任期:112年9月1日至113年8月31日 | |||||
序號 | 委員別 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 備註 |
1 | 當然委員 | 校長 | 楊○森 | 男 | 兼召集人 |
2 | 當然委員 | 家長會長 | 賴○毅 | 男 | 家長會代表 |
3 | 當然委員 | 專任教師兼導師 | 倪○擎 | 男 | 教師會代表 |
4 | 選舉委員 | 專任教師 | 陳○璧 | 女 | 未兼行政職 |
5 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 林○君 | 女 | 未兼行政職 |
6 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 林○娟 | 女 | 未兼行政職 |
7 | 選舉委員 | 專任教師 | 黃○紋 | 女 | 未兼行政職 |
8 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 蔡○圳 | 男 | 未兼行政職 |
9 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 鄧○敬 | 女 | 未兼行政職 |
10 | 選舉委員 | 專任教師 | 林○庭 | 女 | 未兼行政職 |
11 | 選舉委員 | 專任教師 | 楊○禎 | 女 | 未兼行政職 |
12 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 王○宇 | 男 | 未兼行政職 |
13 | 選舉委員 | 專任教師 | 連○㨗 | 男 | 未兼行政職 |
14 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 林○龍 | 男 | 未兼行政職 |
15 | 選舉委員 | 專任教師 | 張○姍 | 女 | 未兼行政職 |
16 | 選舉委員 | 專任教師 | 劉○昇 | 男 | 未兼行政職 |
17 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 陳○茵 | 女 | 未兼行政職 |
18 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 魏○慧 | 女 | 未兼行政職 |
19 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 葉○憲 | 男 | 未兼行政職 |
1 | 候補委員 | 專任教師兼試務組長 | 張○豪 | 男 | 兼行政職 |
2 | 候補委員 | 專任教師兼導師 | 陳○君 | 女 | 未兼行政職 |
3 | 候補委員 | 專任教師 | 梁○玲 | 女 | 未兼行政職 |
4 | 候補委員 | 專任教師 | 蔡○芬 | 女 | 未兼行政職 |
5 | 候補委員 | 專任教師 | 陳○有 | 男 | 未兼行政職 |
國立員林高級中學113學年度教師評審委員會委員名單 | |||||
任期:113年9月1日至114年8月31日 | |||||
序號 | 委員別 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 備註 |
1 | 當然委員 | 校長 | 楊○森 | 男 | 兼召集人 |
2 | 當然委員 | 家長會長 | 黃○霖 | 男 | 家長會代表 |
3 | 當然委員 | 專任教師 | 連○㨗 | 男 | 教師會代表 |
4 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 黃○芳 | 女 | 未兼行政職 |
5 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 賴○玲 | 女 | 未兼行政職 |
6 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 蔡○潔 | 女 | 未兼行政職 |
7 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 黃○紋 | 女 | 未兼行政職 |
8 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 陳○嘉 | 男 | 未兼行政職 |
9 | 選舉委員 | 專任教師 | 劉○雲 | 女 | 未兼行政職 |
10 | 選舉委員 | 專任教師 | 曹○勳 | 男 | 未兼行政職 |
11 | 選舉委員 | 專任教師 | 林○良 | 男 | 未兼行政職 |
12 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 馮○婷 | 女 | 未兼行政職 |
13 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 王○惠 | 女 | 未兼行政職 |
14 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 王○宇 | 男 | 未兼行政職 |
15 | 選舉委員 | 專任教師 | 蔡○惠 | 女 | 未兼行政職 |
16 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 林○龍 | 男 | 未兼行政職 |
17 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 吳○月 | 女 | 未兼行政職 |
18 | 選舉委員 | 專任教師 | 葉○憲 | 男 | 未兼行政職 |
19 | 選舉委員 | 專任教師 | 陳○銓 | 男 | 未兼行政職 |
1 | 候補委員 | 專任教師 | 劉○昇 | 男 | 未兼行政職 |
2 | 候補委員 | 專任教師兼導師 | 陳○有 | 男 | 未兼行政職 |
3 | 候補委員 | 專任教師兼導師 | 賴○貝 | 女 | 未兼行政職 |
4 | 候補委員 | 專任教師兼組長 | 李○鎧 | 男 | 兼行政職 |
5 | 候補委員 | 專任教師 | 連○捷 | 男 | 未兼行政職 |
國立員林高級中學114學年度教師評審委員會委員名單 | |||||
任期:114年9月1日至115年8月31日 | |||||
序號 | 委員別 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 備註 |
1 | 當然委員 | 校長 | 楊○森 | 男 | 兼召集人 |
2 | 當然委員 | 家長會長 | 黃○霖 | 男 | 家長會代表 |
3 | 當然委員 | 專任教師 | 陳○有 | 男 | 教師會代表 |
4 | 選舉委員 | 專任教師 | 林○婷 | 女 | 未兼行政職 |
5 | 選舉委員 | 專任教師 | 張○婕 | 女 | 未兼行政職 |
6 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 王○茹 | 女 | 未兼行政職 |
7 | 選舉委員 | 專任教師 | 吳○雯 | 女 | 未兼行政職 |
8 | 選舉委員 | 專任教師 | 李○謀 | 男 | 未兼行政職 |
9 | 選舉委員 | 專任教師 | 盧○獅 | 男 | 未兼行政職 |
10 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 張○姍 | 女 | 未兼行政職 |
11 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 張○書 | 女 | 未兼行政職 |
12 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 謝○瀅 | 女 | 未兼行政職 |
13 | 選舉委員 | 專任教師 | 陳○嘉 | 男 | 未兼行政職 |
14 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 林○良 | 男 | 未兼行政職 |
15 | 選舉委員 | 專任教師 | 蔡○峰 | 男 | 未兼行政職 |
16 | 選舉委員 | 專任教師 | 高○綪 | 女 | 未兼行政職 |
17 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 林○龍 | 男 | 未兼行政職 |
18 | 選舉委員 | 專任教師 | 楊○恆 | 男 | 未兼行政職 |
19 | 選舉委員 | 專任教師 | 江○慶 | 男 | 未兼行政職 |
1 | 候補委員 | 專任教師 | 陳○誌 | 男 | 未兼行政職 |
2 | 候補委員 | 專任教師 | 劉○昇 | 男 | 未兼行政職 |
3 | 候補委員 | 專任教師 | 吳○月 | 女 | 未兼行政職 |
4 | 候補委員 | 專任教師 | 陳○君 | 女 | 未兼行政職 |
5 | 候補委員 | 專任教師 | 連○捷 | 男 | 未兼行政職 |
任期:112年9月1日至113年8月31日 | |||||
序號 | 委員別 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 備註 |
1 | 當然委員 | 教務處主任 | 陳○亨 | 男 | 兼召集人 |
2 | 當然委員 | 學務處主任 | 張○群 | 男 | 兼行政職 |
3 | 當然委員 | 輔導處主任 | 林○瑤 | 女 | 兼行政職 |
4 | 當然委員 | 人事室主任 | 黃○幸 | 女 | |
5 | 當然委員 | 專任教師兼導師 | 吳○月 | 女 | 教師會代表 |
6 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 高○喬 | 女 | 未兼行政職 |
7 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 曹○鑑 | 男 | 未兼行政職 |
8 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 曾○榕 | 女 | 未兼行政職 |
9 | 選舉委員 | 專任教師 | 羅○芸 | 女 | 未兼行政職 |
10 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 王○煌 | 男 | 未兼行政職 |
11 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 王○宇 | 男 | 未兼行政職 |
1 | 候補委員 | 專任教師 | 楊○禎 | 女 | 未兼行政職 |
2 | 候補委員 | 專任教師 | 林○庭 | 女 | 未兼行政職 |
3 | 候補委員 | 專任教師兼導師 | 賴○玲 | 女 | 未兼行政職 |
國立員林高級中學113學年教師成績考核會委員名單 | |||||
任期:113年9月1日至114年8月31日 | |||||
序號 | 委員別 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 備註 |
1 | 當然委員 | 教務處主任 | 張○群 | 男 | 兼召集人 |
2 | 當然委員 | 學務處主任 | 曾○仁 | 男 | 兼行政職 |
3 | 當然委員 | 輔導處主任 | 林○瑤 | 女 | 兼行政職 |
4 | 當然委員 | 人事室主任 | 黃○幸 | 女 | |
5 | 當然委員 | 專任教師兼導師 | 林○龍 | 男 | 教師會代表 |
6 | 選舉委員 | 專任教師兼組長 | 周○潔 | 女 | 兼行政職 |
7 | 選舉委員 | 專任教師 | 陳○嬿 | 女 | 未兼行政職 |
8 | 選舉委員 | 專任教師 | 盧○獅 | 男 | 未兼行政職 |
9 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 曹○鑑 | 男 | 未兼行政職 |
10 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 郭○萍 | 女 | 未兼行政職 |
11 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 蔡○圳 | 男 | 未兼行政職 |
1 | 候補委員 | 專任教師 | 胡○盛 | 男 | 未兼行政職 |
2 | 候補委員 | 專任教師兼導師 | 林○儀 | 女 | 未兼行政職 |
3 | 候補委員 | 專任教師兼導師 | 施○雯 | 女 | 未兼行政職 |
國立員林高級中學114學年教師成績考核會委員名單 | |||||
任期:114年9月1日至115年8月31日 | |||||
序號 | 委員別 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 備註 |
1 | 當然委員 | 教務處主任 | 張○群 | 男 | 兼召集人 |
2 | 當然委員 | 學務處主任 | 黎○辰 | 女 | 兼行政職 |
3 | 當然委員 | 輔導處主任 | 林○瑤 | 女 | 兼行政職 |
4 | 當然委員 | 人事室主任 | 黃○幸 | 女 | |
5 | 當然委員 | 專任教師兼導師 | 王○鑫 | 男 | 教師會代表 |
6 | 選舉委員 | 專任教師 | 王○慧 | 女 | 未兼行政職 |
7 | 選舉委員 | 專任教師 | 林○儀 | 女 | 未兼行政職 |
8 | 選舉委員 | 專任教師 | 胡○盛 | 男 | 未兼行政職 |
9 | 選舉委員 | 專任教師兼導師 | 施○雯 | 女 | 未兼行政職 |
10 | 選舉委員 | 專任教師 | 李○謀 | 男 | 未兼行政職 |
11 | 選舉委員 | 專任教師 | 盧○獅 | 男 | 未兼行政職 |
1 | 候補委員 | 專任教師兼導師 | 洪○倩 | 女 | 未兼行政職 |
2 | 候補委員 | 專任教師兼導師 | 蕭○卿 | 女 | 未兼行政職 |
3 | 候補委員 | 專任教師兼導師 | 謝○瀅 | 女 | 未兼行政職 |
國立員林高中學 112年度職員考績暨甄審委員會委員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 服務單位 | 職稱 | 備 註 |
1 | 陳○亨 | 男 | 教務處 | 教師兼 教務主任 | 指定委員 兼主席 |
2 | 張○群 | 男 | 學生事務處 | 教師兼 學生事務主任 | 指定委員 |
3 | 王○珍 | 女 | 總務處 | 教師兼 總務主任 | 指定委員 |
4 | 黎○辰 | 女 | 圖書館 | 教師兼 圖書館主任 | 指定委員 |
5 | 黃○幸 | 女 | 人事室 | 人事主任 | 當然委員 |
6 | 周○薇 | 女 | 總務處 | 幹事 | 票選委員 |
7 | 賴○利 | 男 | 總務處 | 庶務組長 | 票選委員 |
8 | 胡○原 | 男 | 教務處 | 幹事 | 票選委員 |
9 | 彭○美 | 女 | 學生事務處 | 護理師 | 票選委員 |
備 註:
本委員會任期自112.07.01-113.06.30
委員性別:男4人、女5人
國立員林高中學 113年度職員考績暨甄審委員會委員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 服務單位 | 職稱 | 備 註 |
1 | 張○群 | 男 | 教務處 | 教師兼 教務主任 | 指定委員 兼主席 |
2 | 曾○仁 | 男 | 學生事務處 | 教師兼 學生事務主任 | 指定委員 |
3 | 陳○亨 | 男 | 總務處 | 教師兼 總務主任 | 指定委員 |
4 | 黎○辰 | 女 | 圖書館 | 教師兼 圖書館主任 | 指定委員 |
5 | 黃○幸 | 女 | 人事室 | 人事主任 | 當然委員 |
6 | 王○凱 | 男 | 總務處 | 出納組長 | 票選委員 |
7 | 胡○原 | 男 | 教務處 | 幹事 | 票選委員 |
8 | 游○儒 | 女 | 學生事務處 | 幹事 | 票選委員 |
9 | 彭○美 | 女 | 學生事務處 | 護理師 | 票選委員 |
備 註:
1.本委員會任期自113.07.01-114.06.30
2.委員性別:男5人、女4人
國立員林高中學 114年度職員考績暨甄審委員會委員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 服務單位 | 職稱 | 備 註 |
1 | 張○群 | 男 | 教務處 | 教師兼 教務主任 | 指定委員 兼主席 |
2 | 黎○辰 | 女 | 學生事務處 | 教師兼 學生事務主任 | 指定委員 |
3 | 陳○亨 | 男 | 總務處 | 教師兼 總務主任 | 指定委員 |
4 | 李○鎧 | 男 | 圖書館 | 教師兼 圖書館主任 | 指定委員 |
5 | 黃○幸 | 女 | 人事室 | 人事主任 | 當然委員 |
6 | 游○儒 | 女 | 學生事務處 | 幹事 | 票選委員 |
7 | 楊○之 | 女 | 學生事務處 | 營養師 | 票選委員 |
8 | 胡○原 | 男 | 總務處 | 文書組長 | 票選委員 |
9 | 彭○美 | 女 | 學生事務處 | 護理師 | 票選委員 |
備 註:
1.本委員會任期自114.07.01-115.06.30
2.委員性別:男4人、女5人